XKC-B35系列雙主軸車削中心主要性能特點:雙主軸、動力刀塔帶B軸,X、Y、Z三軸進給,車銑、調頭二序加工,工序集中,一次裝夾實現原材料到成品的加工。
1. 線性導軌、淬火磨削導軌組合,充分發揮速度和剛性特長,穩定性好;
2. 刀塔B軸、直線進給X/Y/Z軸,可實現復雜形狀銑削加工;
3. 配置對刀儀,簡化繁瑣的對刀、調刀工作;
4. 大跨距平床身、斜滑鞍結構,高速運行平穩可靠;
5. 直柄動力刀具可實現X、Z方向及斜面的鉆銑加工;
6. 一套加工刀具可實現主軸側、副主軸側的調用和加工;
7. 醫療器械、汽車產業、精密機械的中小復雜零件高效復合加工;
8. 動力刀具設計主副軸一拖二相對面驅動,可實現主、副軸零件高效銑削加工;
9. 以棒材(?32以下)為原材料的小零件自動化加工,適合中小企業、科研院所使用。
機床本體規格參數
卡盤 | 標準配置 | 6寸中空動力卡盤 |
加工范圍 | 滑板上最大回轉直徑 | ?350mm |
主副軸之間最大距離 | 1110mm | |
最大加工直徑 | ?300mm | |
最大加工長度 | 550mm | |
最大棒材 | ?32mm | |
移動量 | X軸移動量 | 320(235+85)mm |
Z1軸移動量 | 960mm | |
Z2軸移動量 | 960mm | |
Y軸移動量 | ±50mm | |
主軸 | 主軸轉速 | 30~6000r/min |
主軸頭形式 | A2-5 | |
主軸通孔直徑 | ?45mm | |
主軸前軸承孔徑 | ?80mm | |
主電機功率 | 5.7/7.5Kw | |
主軸扭矩 | 120N·m | |
主軸驅動方式 | 標準 廣角帶 C軸輪廓 | |
副軸 | 卡盤規格 | 6寸中空動力卡盤 |
主軸轉速 | 30~6000r/min | |
主軸頭形式 | A2-5 | |
主軸通孔直徑 | ?45mm | |
主軸前軸承孔徑 | ?80mm | |
主電機功率 | 5.7/7.5Kw | |
主軸扭矩 | 120N·m | |
主軸驅動方式 | 標準 廣角帶 C軸輪廓 | |
B軸 | 驅動方式 | 伺服電機+齒輪 |
固定方式 | 3片齒盤 | |
分度時間 | 90°/180° 0.94/1.4sec | |
刀塔 | 刀架形式 | 動力轉塔刀架 |
刀位數 | 12 | |
刀具尺寸 | 外徑/內徑OD/ID 20/?25mm | |
驅動方式 | 伺服電機+齒輪 | |
固定方式 | 3片齒盤 | |
分度時間 | 相鄰到位 0.5sec | |
動力刀具 | 驅動方式 | 伺服電機同步驅動 |
電機功率 | 2.5Kw | |
動力刀位數 | 12 | |
動力刀具規格型號 | BMT55 | |
動力刀具夾頭、壓帽 | ER25/?42 | |
刀具規格 | 1~16mm | |
換刀時間 | 相鄰刀位 0.5sec | |
動力刀具最高轉速 | 30~4000r/min | |
防護 | 本體 | ● |
照明 | ● | |
安全門 | ● | |
液壓系統 | 油箱容量 | 15L |
設定壓力 | 3.5Mpa | |
流量 | 12L/min | |
電機功率 | 1.5Kw | |
潤滑系統 | 容量 | 1.5L |
控制系統 | 系統名稱 | FANUC-31iB |
對刀儀 | 手動對刀儀 | 3個方向 |
切削液系統 | 水箱容量 | 200L |
冷卻泵 | 功率 500W 流量 50L/min | |
工件尺寸 | 最大工件重量 | 10*2kg |
最大工件尺寸 | 135*90mm | |
其它 | 機床外形尺寸 | 4700*2200*2000mm |
機床重量 | 5500kg |
選擇配置
8寸卡盤 |
副軸:電主軸 |
自動門 |
桁架機械手 |
各類刀架、夾頭 |
動力單元BMT55及夾頭 |