XKC-20S/SA/SC 30S/SA/SC小型精密CNC車床滿足中小直徑高精度、高效率自動化加工的需要。該款機床標準配置C軸輪廓控制,再配置動力刀具(鉆孔、銑槽、剛性攻絲)。豐富的柔性加工組合使“復合加工一次裝夾”再排刀車床上成為現實。
機械本體標準規格
加工能力 | 床身最大回轉直徑 | ?240mm | |
刀板底座上回轉直徑 | ?120mm | ||
最大加工直徑 | ?100mm | ||
最大加工長度 | 100mm | ||
主軸 | 回轉速度 | 6000r/min | |
主軸通孔直徑 | 20S/SA/SC ?20mm | ||
30S/SA/SC ?30mm | |||
回轉速度變換 | 無極變換 | ||
彈簧夾頭柄徑 | 20S/SA/SC ?26mm | ||
30S/SA/SC ?36mm | |||
快進速度 | X軸快移速度 | 20m/min | |
Z軸快移速度 | 20m/min | ||
移動量 | X軸移動量 | 250mm(300mm選配) | |
Z軸移動量 | 220mm | ||
電機 | 主軸電機 | 20S/30S | 3.7KW |
20SA/30SA | 3.7/5.5KW
| ||
20SC/30SC | |||
進給電機 | 0.75KW | ||
總電器容量 | 6KVA | ||
機床尺寸(長*寬*高) | 1355*1409*1612mm | ||
主軸中心高度 | 1000mm | ||
機床重量 | 約1300KG | ||
包裝箱尺寸(長*寬*高) | 2000*1540*1980mm |
CNC裝置標準規格
控制系統 | FANUC Oi-TF | |
控制軸數 | 同時2軸,手動1軸 | |
同時3軸,手動1軸(僅SC型) | ||
輸入方式 | MDI鍵入,絕對值/增量值同時并用 | |
程序記憶容量 | 640M(512K) | |
插補機能 | 直線 錐面 圓弧 車螺紋 | |
最小設定單位 | 0.0001 | |
最小移動單位 | X:0.0005 Z:0.001 | |
切削進給速度 | 每分鐘進給 | 1-10000mm/min |
每回轉進給 | 0.0001-500mm/rev | |
刀具位置補償 | 形狀補償 | ±999.9999 |
磨損補償 | ±9.9999 | |
刀具補償數 | 64組 | |
登錄程序數 | 400個 | |
手動移動倍率 | 0.5/0.1/0.01/0.001 | |
輔助機能 | M S T | |
停頓時間 | 0~99999.999秒 | |
工進進給倍率 | 0~150% | |
快速進給倍率 | F0、F25、F50、F100 | |
輸入輸出接口 | RS232C | |
顯示語言 | 中文/英文 | |
C軸輪廓控制(僅SC型) | Cs0.0001°(BZI編碼器) |
標準附屬品
切削液裝置 | 1套 |
照明裝置 | 1套 |
集中潤滑裝置 | 1套 |
過濾減壓閥 | 1套 |
氣動夾具開閉裝置 | 1套 |
未完成彈簧夾頭 | 1件 |
主軸彈簧夾頭適配器 | 1件 |
刀座底板 | 1套 |
刀座S1/S2 | 各2件 |
刀座S3/AH1/拔料器 | 各1件 |
鏜刀座 | 1件 |
鉆夾具(含ER16夾頭4個) | 1套 |
工具和工具盒 | 1套 |
斷路保護器 | 1套 |
機床地腳盤 | 4件 |
機床聚乙烯塑料保護袋 | 1套 |
信號燈 | 1套 |
主軸彈簧夾頭 | 4件 |
吹氣裝置 | 1套 |
計數器 | 1件 |
主軸鎖緊裝置(機械鎖緊裝置) | 1套 |
主軸Cs軸輪廓控制(僅SC型) | 1套 |
特殊附屬品明細
各種規格彈簧夾頭 |
各類刀具座 |
接料盒和零件傳送裝置 |
動力卡盤4" |
動力刀具 |
自動裝卸料裝置 |
送料機 |
各類刀具 |
主軸定位鎖緊裝置(氣動鎖緊裝置) |